| | | | | | | | |
| |
| Электронный бизнес | Зимняя | | | | 0 | Юргина Л.А. | Лабораторные | Экзамен |   |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | Зимняя | | 9,13 | 9,13 | 9,13 | Михайлюк М.Н. | Лабораторные | Экзамен |   |
| Банковское дело | Зимняя | 16 | 9,13 | 9,13 | 25,13 | Дегтярев П.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Банковское дело | Зимняя | 34 | | | 34 | Дегтярев П.А. | Практика | |   |
| Инвестиции | Зимняя | 16 | 9,13 | 9,13 | 25,13 | Дегтярев П.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Инвестиции | Зимняя | 16 | | | 16 | Дегтярев П.А. | Практика | |   |
| Финансовый менеджмент | Зимняя | 16 | 9,13 | 9,13 | 25,13 | Логинова Л.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Финансовый менеджмент | Зимняя | 34 | | | 34 | Логинова Л.В. | Практика | |   |
| Рынок ценных бумаг | Летняя | 14 | 9,13 | 9,13 | 23,13 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Рынок ценных бумаг | Летняя | 14 | | | 14 | Михайлюк М.Н. | Практика | |   |
| Финансовая статистика | Зимняя | 16 | 9,13 | 9,13 | 25,13 | Анфалова А.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
| Финансовая статистика | Зимняя | 16 | | | 16 | Анфалова А.Ю. | Практика | |   |
| Финансовое право | Зимняя | 16 | 9,13 | 9,13 | 25,13 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Финансовое право | Зимняя | 16 | | | 16 | Михайлюк М.Н. | Практика | |   |
| Выпускная работа-Председатель комиссии/Председатель | | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | |   |
| Выпускная работа-Секретарь/Секретарь | | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Председатель комиссии/Председатель | | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Секретарь/Секретарь | | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | |   |
| Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 1 | | | 120 | 120 | 120 | Логинова Л.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 2 | | | 100 | 100 | 100 | Мирошниченко Т.В. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 1 | | | 12 | 12 | 12 | Логинова Л.В. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 2 | | | 10 | 10 | 10 | Мирошниченко Т.В. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Проведение тестовой части государственной итоговой аттестации | | | 2 | 2 | 2 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/5 | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/3 | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/4 | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/5 | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | | | |   |
| НИР практика/Научно-исследовательская работа, зан | | 41,5 | | | 41,5 | Мирошниченко Т.В. | | |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, зан | | 77,5 | | | 77,5 | Михайлюк М.Н. | | |   |
| | | Всего: 343 | Всего: 357,41 | Всего: 357,41 | Всего: 700,41 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |