| | | | | | | | |
| |
| Антикризисное управление | Зимняя | 8 | 8,3 | 8,3 | 16,3 | Ашалян Л.Н. | Лекции | Зачёт |   |
| Антикризисное управление | Зимняя | 8 | | | 8 | Ашалян Л.Н. | Практика | |   |
| Ценообразование | Зимняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт |   |
| Ценообразование | Зимняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Практика | |   |
| Аудит | Зимняя | 10 | 8,3 | 8,3 | 18,3 | Логинова Л.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Аудит | Зимняя | 18 | | | 18 | Логинова Л.В. | Практика | |   |
| Финансовая среда предпринимательства | Зимняя | | | | 0 | Суворова Н.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Финансовая среда предпринимательства | Зимняя | | | | 0 | Суворова Н.А. | Практика | |   |
| Международные стандарты финансовой отчетности | Летняя | 0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Международные стандарты финансовой отчетности | Летняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Практика | |   |
| Международные финансы | Летняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Международные финансы | Летняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Практика | |   |
| Страхование | Зимняя | 8 | 8,3 | 8,3 | 16,3 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт |   |
| Страхование | Зимняя | 8 | | | 8 | Михайлюк М.Н. | Практика | |   |
| Финансовый менеджмент | Зимняя | 12 | 8,3 | 8,3 | 20,3 | Логинова Л.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Финансовый менеджмент | Зимняя | 20 | | | 20 | Логинова Л.В. | Практика | |   |
| Анализ данных | Зимняя | 16 | 8,3 | 8,3 | 24,3 | Есембекова А.У. | Лабораторные | Зачёт |   |
| Информационные системы в экономике | Зимняя | 10 | 8,3 | 8,3 | 18,3 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Экзамен |   |
| Информационные системы в экономике | Зимняя | 18 | | | 18 | Михайлюк М.Н. | Лабораторные | |   |
| Деньги, кредит, банки | Зимняя | 10 | 8,3 | 8,3 | 18,3 | Дегтярев П.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Деньги, кредит, банки | Зимняя | 18 | | | 18 | Дегтярев П.А. | Практика | |   |
| Деньги, кредит, банки | Зимняя | | 10 | 10 | 10 | Дегтярев П.А. | Курсовая работа | |   |
| Корпоративные финансы | Зимняя | 0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | Дегтярев П.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Корпоративные финансы | Зимняя | | | | 0 | Дегтярев П.А. | Практика | |   |
| Рынок ценных бумаг | Зимняя | 8 | 8,3 | 8,3 | 16,3 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Рынок ценных бумаг | Зимняя | 14 | | | 14 | Михайлюк М.Н. | Практика | |   |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | Летняя | 0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Экзамен |   |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | Летняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Лабораторные | |   |
| Электронный бизнес | Летняя | | | | 0 | Юргина Л.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Электронный бизнес | Летняя | | | | 0 | Юргина Л.А. | Лабораторные | |   |
| Системы искусственного интеллекта | Летняя | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | Юргина Л.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Финансовая статистика | Зимняя | 8 | 8,3 | 8,3 | 16,3 | Анфалова А.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
| Финансовая статистика | Зимняя | 8 | | | 8 | Анфалова А.Ю. | Практика | |   |
| Финансовые системы зарубежных стран | Летняя | 8 | 8,3 | 8,3 | 16,3 | Дегтярев П.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Финансовые системы зарубежных стран | Летняя | 8 | | | 8 | Дегтярев П.А. | Практика | |   |
| Банковское дело | Зимняя | 12 | 8,3 | 8,3 | 20,3 | Дегтярев П.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Банковское дело | Зимняя | 20 | | | 20 | Дегтярев П.А. | Практика | |   |
| Иностранный язык (делового общения) | Зимняя | 16 | 8,3 | 8,3 | 24,3 | Малиновская К.А. | Практика | Зачёт |   |
| Иностранный язык (делового общения) | Летняя | 18 | 8,3 | 8,3 | 26,3 | Малиновская К.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Выпускная работа-Председатель комиссии/Председатель | | | 5 | 5 | 5 | | | |   |
| Выпускная работа-Секретарь/Секретарь | | | 5 | 5 | 5 | | | |   |
| Госэкзамен-Председатель комиссии/Председатель | | | 5 | 5 | 5 | | | |   |
| Госэкзамен-Секретарь/Секретарь | | | 5 | 5 | 5 | | | |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, зан | | 77 | | | 77 | Михайлюк М.Н. | | |   |
| НИР практика/Научно-исследовательская работа, зан | | 41 | | | 41 | Мирошниченко Т.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 1 | | | 20 | 20 | 20 | Мирошниченко Т.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 2 | | | 40 | 40 | 40 | Логинова Л.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 3 | | | 120 | 120 | 120 | Дегтярев П.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 4 | | | 20 | 20 | 20 | Михайлюк М.Н. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 1 | | | 2 | 2 | 2 | Мирошниченко Т.В. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 2 | | | 4 | 4 | 4 | Логинова Л.В. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 3 | | | 12 | 12 | 12 | Дегтярев П.А. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 4 | | | 2 | 2 | 2 | Михайлюк М.Н. | | |   |
| Русский язык как иностранный (делового общения) | Зимняя | | | | 0 | Закарая М.О. | Практика | Зачёт |   |
| Русский язык как иностранный (делового общения) | Летняя | | | | 0 | Закарая М.О. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/5 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/3 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/4 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/5 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
| | | Всего: 402 | Всего: 416,1 | Всего: 416,1 | Всего: 818,1 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |