| | | | | | | | |
| |
| Проектный практикум | Зимняя | 50 | 17,43 | 17,43 | 67,43 | Есембекова А.У. | Лабораторные | Экзамен |   |
| Управление информационными системами | Зимняя | 18 | 17,43 | 17,43 | 35,43 | Никулина Ю.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Управление информационными системами | Зимняя | 18 | | | 18 | Никулина Ю.В. | Лабораторные | |   |
| Облачные технологии | Зимняя | | | | 0 | Юргина Л.А. | Лекции | |   |
| Облачные технологии | Зимняя | | | | 0 | Юргина Л.А. | Лабораторные | Зачёт |   |
| Цифровая экономика | Зимняя | 18 | 6,93 | 6,93 | 24,93 | Агазарян Н.В. | Лекции | |   |
| Цифровая экономика | Зимняя | 18 | 10,5 | 10,5 | 28,5 | Геворгян С.К. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Экономика информационных систем | Зимняя | 18 | 17,43 | 17,43 | 35,43 | Ашалян Л.Н. | Лекции | Экзамен |   |
| Экономика информационных систем | Зимняя | 18 | | | 18 | Ашалян Л.Н. | Практика | |   |
| Управление персоналом | Зимняя | 18 | 17,43 | 17,43 | 35,43 | Поташова И.Ю. | Лекции | |   |
| Управление персоналом | Зимняя | 18 | | | 18 | Поташова И.Ю. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Интернет-маркетинг | Зимняя | 18 | 17,43 | 17,43 | 35,43 | Ашалян Л.Н. | Лекции | |   |
| Интернет-маркетинг | Зимняя | 18 | | | 18 | Ашалян Л.Н. | Лабораторные | Зачёт |   |
| Деловое общение | Зимняя | | | | 0 | Лебедева Е.И. | Лекции | |   |
| Деловое общение | Зимняя | | | | 0 | Лебедева Е.И. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Выпускная работа-Председатель комиссии/Председатель | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | | |   |
| Выпускная работа-Секретарь/Секретарь | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Председатель комиссии/Председатель | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Секретарь/Секретарь | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/3 | | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/4 | | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/5 | | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | | | |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, зан | | 154,5 | | | 154,5 | Юргина Л.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 1 | | | 80 | 80 | 80 | Юргина Л.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 2 | | | 80 | 80 | 80 | Никулина Ю.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 3 | | | 80 | 80 | 80 | Павлуцких М.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 4 | | | 80 | 80 | 80 | Есембекова А.У. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 5 | | | 80 | 80 | 80 | Воротников В.И. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 6 | | | 20 | 20 | 20 | Рылькова Н.В. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 1 | | | 8 | 8 | 8 | Юргина Л.А. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 2 | | | 8 | 8 | 8 | Никулина Ю.В. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 3 | | | 8 | 8 | 8 | Павлуцких М.В. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 4 | | | 8 | 8 | 8 | Есембекова А.У. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 5 | | | 8 | 8 | 8 | Воротников В.И. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 6 | | | 2 | 2 | 2 | Рылькова Н.В. | | |   |
| | | Всего: 384,5 | Всего: 661,08 | Всего: 661,08 | Всего: 1045,58 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |