| | | | | | | | |
| |
Информационные системы в экономике | Летняя | 0 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Информационные системы в экономике | Летняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Лабораторные | |   |
Анализ данных | Летняя | 28 | 14,94 | 14,94 | 42,94 | Есембекова А.У. | Лабораторные | Зачёт |   |
Системы искусственного интеллекта | Зимняя | 34 | 14,94 | 14,94 | 48,94 | Юргина Л.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Инновационный менеджмент | Зимняя | 16 | 14,94 | 14,94 | 30,94 | Поташова И.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
Инновационный менеджмент | Зимняя | 16 | | | 16 | Поташова И.Ю. | Практика | |   |
Управление персоналом | Зимняя | 16 | 14,94 | 14,94 | 30,94 | Поташова И.Ю. | Лекции | Экзамен |   |
Управление персоналом | Зимняя | 34 | | | 34 | Поташова И.Ю. | Практика | |   |
Международная торговля | Зимняя | 16 | 14,94 | 14,94 | 30,94 | Агазарян Н.В. | Лекции | Зачёт |   |
Международная торговля | Зимняя | 16 | | | 16 | Агазарян Н.В. | Практика | |   |
Цифровая экономика | Летняя | 0 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | Агазарян Н.В. | Лекции | Экзамен |   |
Цифровая экономика | Летняя | | | | 0 | gСуханов А.А. | Практика | |   |
Деньги, кредит, банки | Зимняя | 0 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | Дегтярев П.А. | Лекции | Экзамен |   |
Деньги, кредит, банки | Зимняя | | | | 0 | Дегтярев П.А. | Практика | |   |
Корпоративные финансы | Зимняя | 0 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | Дегтярев П.А. | Лекции | Экзамен |   |
Корпоративные финансы | Зимняя | | | | 0 | Дегтярев П.А. | Практика | |   |
Аудит | Летняя | 14 | 14,94 | 14,94 | 28,94 | gЛогинова Л.В. | Лекции | Экзамен |   |
Аудит | Летняя | 28 | | | 28 | gЛогинова Л.В. | Практика | |   |
Финансовая среда предпринимательства | Летняя | | | | 0 | Суворова Н.А. | Лекции | Экзамен |   |
Финансовая среда предпринимательства | Летняя | | | | 0 | Суворова Н.А. | Практика | |   |
Международные стандарты финансовой отчетности | Зимняя | 0 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Международные стандарты финансовой отчетности | Зимняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Практика | |   |
Международные финансы | Зимняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Международные финансы | Зимняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Практика | |   |
Курсовая работа "Деньги, кредит, банки" | Зимняя | | 18 | 18 | 18 | Дегтярев П.А. | Курсовая работа | |   |
Антикризисное управление | Летняя | 14 | 14,94 | 14,94 | 28,94 | Ашалян Л.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Антикризисное управление | Летняя | 14 | | | 14 | Ашалян Л.Н. | Практика | |   |
Ценообразование | Летняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Ценообразование | Летняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Практика | |   |
Иностранный язык (делового общения) | Зимняя | | 14,94 | 14,94 | 14,94 | Мельникова В.С. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык (делового общения) | Летняя | | 14,94 | 14,94 | 14,94 | Мельникова В.С. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика | | 54 | | | 54 | Михайлюк М.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 300 | Всего: 227,16 | Всего: 227,16 | Всего: 527,16 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |