| | | | | | | | |
| |
| Проектный практикум | Зимняя | 16 | 5,81 | 5,81 | 21,81 | Есембекова А.У. | Лекции | Экзамен |   |
| Проектный практикум | Зимняя | 24 | | | 24 | Есембекова А.У. | Лабораторные | |   |
| Системы искусственного интеллекта | Зимняя | 8 | 5,81 | 5,81 | 13,81 | Юргина Л.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Системы искусственного интеллекта | Зимняя | 14 | | | 14 | Юргина Л.А. | Лабораторные | |   |
| Управление ИТ- проектами | Летняя | 10 | 5,81 | 5,81 | 15,81 | Есембекова А.У. | Лекции | Экзамен |   |
| Управление ИТ- проектами | Летняя | 20 | | | 20 | Есембекова А.У. | Лабораторные | |   |
| Архитектура информационных систем | Зимняя | 10 | 5,81 | 5,81 | 15,81 | Есембекова А.У. | Лекции | Экзамен |   |
| Архитектура информационных систем | Зимняя | 20 | | | 20 | Есембекова А.У. | Лабораторные | |   |
| Моделирование бизнес-процессов | Зимняя | 10 | 5,81 | 5,81 | 15,81 | Павлуцких М.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Моделирование бизнес-процессов | Зимняя | 20 | | | 20 | Павлуцких М.В. | Лабораторные | |   |
| Интернет-программирование | Зимняя | 14 | 5,81 | 5,81 | 19,81 | Юргина Л.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Интернет-программирование | Зимняя | 22 | | | 22 | Юргина Л.А. | Лабораторные | |   |
| Управление информационными системами | Зимняя | 14 | 5,81 | 5,81 | 19,81 | Никулина Ю.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Управление информационными системами | Зимняя | 22 | | | 22 | Никулина Ю.В. | Лабораторные | |   |
| Разработка приложений для мобильных устройств | Летняя | 22 | 5,81 | 5,81 | 27,81 | Павлуцких М.В. | Лабораторные | Зачёт с оценкой |   |
| Офисное программирование | Летняя | | | | 0 | Юргина Л.А. | Лабораторные | Зачёт с оценкой |   |
| Корпоративные информационные системы | Зимняя | 8 | 5,81 | 5,81 | 13,81 | Есембекова А.У. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Корпоративные информационные системы | Зимняя | 14 | | | 14 | Есембекова А.У. | Лабораторные | |   |
| Информационные системы в экономике | Зимняя | | | | 0 | Никулина Ю.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Информационные системы в экономике | Зимняя | | | | 0 | Никулина Ю.В. | Лабораторные | |   |
| Анализ данных | Зимняя | 10 | 5,81 | 5,81 | 15,81 | Есембекова А.У. | Лекции | Экзамен |   |
| Анализ данных | Зимняя | 20 | | | 20 | Есембекова А.У. | Лабораторные | |   |
| Эконометрика | Зимняя | | | | 0 | gАнфалова А.Ю. | Лекции | Экзамен |   |
| Эконометрика | Зимняя | | | | 0 | gАнфалова А.Ю. | Лабораторные | |   |
| Управление данными | Зимняя | 8 | 5,81 | 5,81 | 13,81 | Никулина Ю.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Управление данными | Зимняя | 14 | | | 14 | Никулина Ю.В. | Лабораторные | |   |
| Системы поддержки принятия решений | Зимняя | | | | 0 | Юргина Л.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Системы поддержки принятия решений | Зимняя | | | | 0 | Юргина Л.А. | Лабораторные | |   |
| Курсовая работа "Моделирование бизнес-процессов" | Зимняя | | 7 | 7 | 7 | Павлуцких М.В. | Курсовая работа | |   |
| Выпускная работа-Руководство/Руководство | | | 140 | 140 | 140 | Юргина Л.А. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование | | | 14 | 14 | 14 | Юргина Л.А. | | |   |
| Выпускная работа-Председатель комиссии/Председатель | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/5 | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/5 | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика | | 84 | | | 84 | Юргина Л.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Проведение тестовой части государственного итогового экзамена | Установочная | | 2 | 2 | 2 | Юргина Л.А. | | |   |
| Выпускная работа-Председатель комиссии/Председатель | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/5 | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Секретарь | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Председатель комиссии | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/3 | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/4 | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/5 | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | |   |
| Госэкзамен-Секретарь | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | |   |
| | | Всего: 404 | Всего: 272,41 | Всего: 272,41 | Всего: 676,41 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |