| | | | | | | | |
| |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | Зимняя | 68 | 7,47 | 7,47 | 75,47 | Михайлюк М.Н. | Лабораторные | Экзамен |   |
| Электронный бизнес | Зимняя | | | | 0 | Юргина Л.А. | Лабораторные | Экзамен |   |
| Банковское дело | Зимняя | 16 | 7,47 | 7,47 | 23,47 | Дегтярев П.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Банковское дело | Зимняя | 34 | | | 34 | Дегтярев П.А. | Практика | |   |
| Инвестиции | Зимняя | 16 | 7,47 | 7,47 | 23,47 | Дегтярев П.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Инвестиции | Зимняя | 16 | | | 16 | Дегтярев П.А. | Практика | |   |
| Финансовый менеджмент | Зимняя | 16 | 7,47 | 7,47 | 23,47 | gЛогинова Л.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Финансовый менеджмент | Зимняя | 34 | | | 34 | gЛогинова Л.В. | Практика | |   |
| Рынок ценных бумаг | Летняя | 14 | 7,47 | 7,47 | 21,47 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Рынок ценных бумаг | Летняя | 14 | | | 14 | Михайлюк М.Н. | Практика | |   |
| Финансовая статистика | Зимняя | 16 | 7,47 | 7,47 | 23,47 | gКошевая Н.С. | Лекции | Зачёт |   |
| Финансовая статистика | Зимняя | 16 | | | 16 | gКошевая Н.С. | Практика | |   |
| Финансовое право | Зимняя | 16 | 7,47 | 7,47 | 23,47 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Финансовое право | Зимняя | 16 | | | 16 | Михайлюк М.Н. | Практика | |   |
| НИР практика/Научно-исследовательская работа | | 36 | | | 36 | Дегтярев П.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
| Выпускная работа-Секретарь | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Председатель комиссии | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Секретарь | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика | | 54 | | | 54 | Михайлюк М.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Проведение тестовой части государственного итогового экзамена | Установочная | | 2 | 2 | 2 | Михайлюк М.Н. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/5 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/3 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/4 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/5 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 1 | | | 60 | 60 | 60 | Мирошниченко Т.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 2 | | | 60 | 60 | 60 | Михайлюк М.Н. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 3 | | | 40 | 40 | 40 | Агазарян Н.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 4 | | | 20 | 20 | 20 | Дегтярев П.А. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 1 | | | 6 | 6 | 6 | Мирошниченко Т.В. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 2 | | | 6 | 6 | 6 | Михайлюк М.Н. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 3 | | | 4 | 4 | 4 | Агазарян Н.В. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 4 | | | 2 | 2 | 2 | Дегтярев П.А. | | |   |
| | | Всего: 382 | Всего: 292,79 | Всего: 292,79 | Всего: 674,79 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |