| | | | | | | | |
| |
| Проектный практикум | Зимняя | 36 | 19,09 | 19,09 | 55,09 | Есембекова А.У. | Лабораторные | Экзамен |   |
| Управление информационными системами | Зимняя | 18 | 19,09 | 19,09 | 37,09 | Никулина Ю.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Управление информационными системами | Зимняя | 36 | | | 36 | Никулина Ю.В. | Лабораторные | |   |
| Облачные технологии | Зимняя | | | | 0 | Юргина Л.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Облачные технологии | Зимняя | | | | 0 | Юргина Л.А. | Лабораторные | |   |
| Экономика информационных систем | Зимняя | 18 | 19,09 | 19,09 | 37,09 | Ашалян Л.Н. | Лекции | Экзамен |   |
| Экономика информационных систем | Зимняя | 36 | | | 36 | Ашалян Л.Н. | Лабораторные | |   |
| Цифровая экономика | Зимняя | 18 | 19,09 | 19,09 | 37,09 | Агазарян Н.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Цифровая экономика | Зимняя | 18 | | | 18 | gСуханов А.А. | Практика | |   |
| Управление персоналом | Зимняя | 18 | 19,09 | 19,09 | 37,09 | Поташова И.Ю. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Управление персоналом | Зимняя | 18 | | | 18 | Поташова И.Ю. | Практика | |   |
| Интернет-маркетинг | Зимняя | 18 | 19,09 | 19,09 | 37,09 | Ашалян Л.Н. | Лекции | Зачёт |   |
| Интернет-маркетинг | Зимняя | 18 | | | 18 | Ашалян Л.Н. | Лабораторные | |   |
| Деловое общение | Зимняя | | | | 0 | Минасян А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Деловое общение | Зимняя | | | | 0 | Минасян А.А. | Практика | |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика | | 276 | | | 276 | Юргина Л.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 11,5 | 11,5 | 11,5 | | | |   |
| Выпускная работа-Секретарь | | | 11,5 | 11,5 | 11,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Председатель комиссии | | | 11,5 | 11,5 | 11,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Секретарь | | | 11,5 | 11,5 | 11,5 | | | |   |
| Проведение тестовой части государственного итогового экзамена | Установочная | | 2 | 2 | 2 | Юргина Л.А. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 5,75 | 5,75 | 5,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 5,75 | 5,75 | 5,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 5,75 | 5,75 | 5,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 5,75 | 5,75 | 5,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/5 | | | 5,75 | 5,75 | 5,75 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 5,75 | 5,75 | 5,75 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 5,75 | 5,75 | 5,75 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/3 | | | 5,75 | 5,75 | 5,75 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/4 | | | 5,75 | 5,75 | 5,75 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/5 | | | 5,75 | 5,75 | 5,75 | | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 1 | | | 160 | 160 | 160 | Воротников В.И. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 3 | | | 80 | 80 | 80 | Никулина Ю.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 4 | | | 120 | 120 | 120 | Павлуцких М.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 5 | | | 100 | 100 | 100 | Есембекова А.У. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 1 | | | 16 | 16 | 16 | Воротников В.И. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 3 | | | 8 | 8 | 8 | Никулина Ю.В. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 4 | | | 12 | 12 | 12 | Павлуцких М.В. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование, п/г 5 | | | 10 | 10 | 10 | Есембекова А.У. | | |   |
| | | Всего: 528 | Всего: 726,04 | Всего: 726,04 | Всего: 1254,04 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |