| | | | | | | | |
| |
Информационные системы в экономике | Летняя | 20 | | | 20 | Михайлюк М.Н. | Лабораторные | | |
Оценка бизнеса | Зимняя | 16 | 14,94 | 14,94 | 30,94 | Суворова Н.А. | Лекции | Экзамен | |
Оценка бизнеса | Зимняя | 16 | | | 16 | Суворова Н.А. | Практика | | |
Инновационный менеджмент | Зимняя | 8 | 14,94 | 14,94 | 22,94 | Поташова И.Ю. | Лекции | Зачёт | |
Инновационный менеджмент | Зимняя | 16 | | | 16 | Поташова И.Ю. | Практика | | |
Информационные системы в экономике | Летняя | 10 | 14,94 | 14,94 | 24,94 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Экзамен | |
Анализ данных | Зимняя | 16 | 14,94 | 14,94 | 30,94 | Постников В.В. | Лабораторные | Зачёт | |
Корпоративные финансы | Зимняя | 16 | | | 16 | Дегтярев П.А. | Практика | | |
Корпоративные финансы | Зимняя | 8 | 14,94 | 14,94 | 22,94 | Дегтярев П.А. | Лекции | Экзамен | |
Иностранный язык (делового общения) | Летняя | | 14,94 | 14,94 | 14,94 | Мельникова В.С. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык (делового общения) | Зимняя | | 14,94 | 14,94 | 14,94 | Мельникова В.С. | Практика | Зачёт | |
Курсовая работа "Деньги, кредит, банки" | Зимняя | | 18 | 18 | 18 | Дегтярев П.А. | Курсовая работа | | |
Системы искусственного интеллекта | Летняя | 20 | 14,94 | 14,94 | 34,94 | Юргина Л.А. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Деньги, кредит, банки | Зимняя | 16 | | | 16 | Дегтярев П.А. | Практика | | |
Деньги, кредит, банки | Зимняя | 8 | 14,94 | 14,94 | 22,94 | Дегтярев П.А. | Лекции | Экзамен | |
Электронный бизнес | Летняя | | | | 0 | Юргина Л.А. | Лабораторные | Экзамен | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | Летняя | 20 | 15,94 | 15,94 | 35,94 | Михайлюк М.Н. | Лабораторные | Экзамен | |
Международные финансы | Зимняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Практика | | |
Международные финансы | Зимняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Международные стандарты финансовой отчетности | Зимняя | 8 | | | 8 | Михайлюк М.Н. | Практика | | |
Международные стандарты финансовой отчетности | Зимняя | 8 | 15,94 | 15,94 | 23,94 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Финансовая среда предпринимательства | Зимняя | | | | 0 | Суворова Н.А. | Практика | | |
Финансовая среда предпринимательства | Зимняя | | | | 0 | Суворова Н.А. | Лекции | Экзамен | |
Аудит | Зимняя | 16 | | | 16 | gЛогинова Л.В. | Практика | | |
Аудит | Зимняя | 8 | 15,94 | 15,94 | 23,94 | gЛогинова Л.В. | Лекции | Экзамен | |
Ценообразование | Зимняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Практика | | |
Ценообразование | Зимняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт | |
Антикризисное управление | Зимняя | 8 | | | 8 | Ашалян Л.Н. | Практика | | |
Антикризисное управление | Зимняя | 8 | 15,94 | 15,94 | 23,94 | Ашалян Л.Н. | Лекции | Зачёт | |
Выпускная работа-Председатель комиссии/Председатель | | | 9 | 9 | 9 | | | | |
Выпускная работа-Секретарь/Секретарь | | | 9 | 9 | 9 | | | | |
Госэкзамен-Председатель комиссии/Председатель | | | 9 | 9 | 9 | | | | |
Госэкзамен-Секретарь/Секретарь | | | 9 | 9 | 9 | | | | |
Торговое дело | Зимняя | 16 | 14,94 | 14,94 | 30,94 | Ашалян Л.Н. | Лекции | Экзамен | |
Торговое дело | Зимняя | 16 | | | 16 | Ашалян Л.Н. | Практика | | |
Экономическая безопасность | Зимняя | 8 | 14,94 | 14,94 | 22,94 | Соколова Г.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Экономическая безопасность | Зимняя | 8 | | | 8 | Соколова Г.Н. | Практика | | |
Экономика труда | Зимняя | 8 | 14,94 | 14,94 | 22,94 | Ашалян Л.Н. | Лекции | Зачёт | |
Экономика труда | Зимняя | 16 | | | 16 | Ашалян Л.Н. | Практика | | |
Международная торговля | Летняя | 10 | 14,94 | 14,94 | 24,94 | Агазарян Н.В. | Лекции | Зачёт | |
Международная торговля | Летняя | 10 | | | 10 | Агазарян Н.В. | Практика | | |
НИР практика/Научно-исследовательская работа | | 72 | | | 72 | Дегтярев П.А. | | Зачёт с оценкой | |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии 5 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии 1 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии 2 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии 3 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии 4 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика | | 108 | | | 108 | Дегтярев П.А. | | Зачёт с оценкой | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 1 | | | 120 | 120 | 120 | Агазарян Н.В. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 2 | | | 80 | 80 | 80 | Сорокожердьев В.В. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 3 | | | 160 | 160 | 160 | Петенко А.Т. | | | |
Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 1 | | | 12 | 12 | 12 | Агазарян Н.В. | | | |
Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 2 | | | 8 | 8 | 8 | Сорокожердьев В.В. | | | |
Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 3 | | | 16 | 16 | 16 | Петенко А.Т. | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии 1 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии 2 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии 3 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии 4 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии 5 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | |
| | Всего: 518 | Всего: 752,98 | Всего: 752,98 | Всего: 1270,98 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|