| | | | | | | | |
| |
Управление персоналом | Зимняя | 18 | 8,3 | 8,3 | 26,3 | Поташова И.Ю. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Выпускная работа-Секретарь/Секретарь | | | 5 | 5 | 5 | | | |   |
Госэкзамен-Председатель комиссии/Председатель | | | 5 | 5 | 5 | | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 1 | | | 160 | 160 | 160 | Юргина Л.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 2 | | | 40 | 40 | 40 | Воротников В.И. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 1 | | | 16 | 16 | 16 | Юргина Л.А. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 2 | | | 4 | 4 | 4 | Воротников В.И. | | |   |
Выпускная работа-Председатель комиссии/Председатель | | | 5 | 5 | 5 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика | | 120 | | | 120 | Юргина Л.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Цифровая экономика | Зимняя | 18 | | | 18 | Агазарян Н.В. | Практика | |   |
Цифровая экономика | Зимняя | 18 | 8,3 | 8,3 | 26,3 | Агазарян Н.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Управление информационными системами | Зимняя | 36 | | | 36 | Никулина Ю.В. | Лабораторные | |   |
Управление информационными системами | Зимняя | 36 | 8,3 | 8,3 | 44,3 | Никулина Ю.В. | Лекции | Экзамен |   |
Экономика информационных систем | Зимняя | 36 | | | 36 | Ашалян Л.Н. | Практика | |   |
Экономика информационных систем | Зимняя | 36 | 8,3 | 8,3 | 44,3 | Ашалян Л.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Курсовая работа "Проектный практикум" | Зимняя | | 10 | 10 | 10 | gЕсембекова А.У. | Курсовая работа | |   |
Проектный практикум | Зимняя | 36 | 8,3 | 8,3 | 44,3 | gЕсембекова А.У. | Лабораторные | Экзамен |   |
Деловое общение | Зимняя | | | | 0 | Дружинина В.В. | Практика | |   |
Деловое общение | Зимняя | | | | 0 | Дружинина В.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Управление персоналом | Зимняя | 18 | | | 18 | Поташова И.Ю. | Практика | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии 5 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии 4 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии 3 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии 2 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии 1 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии 5 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии 4 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии 3 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии 2 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии 1 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |   |
| | Всего: 372 | Всего: 311,5 | Всего: 311,5 | Всего: 683,5 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |