| | | | | | | | |
| |
Управление персоналом | Зимняя | 18 | 8,47 | 8,47 | 26,47 | Поташова И.Ю. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Управление персоналом | Зимняя | 18 | | | 18 | Поташова И.Ю. | Практика | | |
Деловое общение | Зимняя | | | | 0 | Дружинина В.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Деловое общение | Зимняя | | | | 0 | Дружинина В.В. | Практика | | |
Проектный практикум | Зимняя | 36 | 7,47 | 7,47 | 43,47 | gЕсембекова А.У. | Лабораторные | Экзамен | |
Курсовая работа "Проектный практикум" | Зимняя | | 9 | 9 | 9 | gЕсембекова А.У. | Курсовая работа | | |
Экономика информационных систем | Зимняя | 36 | 7,47 | 7,47 | 43,47 | Ашалян Л.Н. | Лекции | Экзамен | |
Экономика информационных систем | Зимняя | 36 | | | 36 | Ашалян Л.Н. | Практика | | |
Управление информационными системами | Зимняя | 36 | 7,47 | 7,47 | 43,47 | Никулина Ю.В. | Лекции | Экзамен | |
Управление информационными системами | Зимняя | 36 | | | 36 | Никулина Ю.В. | Лабораторные | | |
Цифровая экономика | Зимняя | 18 | 7,47 | 7,47 | 25,47 | Агазарян Н.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Цифровая экономика | Зимняя | 18 | | | 18 | Агазарян Н.В. | Практика | | |
Преддипломная практика/Преддипломная практика | | 108 | | | 108 | Юргина Л.А. | | Зачёт с оценкой | |
Выпускная работа-Председатель комиссии/Председатель | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | |
Выпускная работа-Секретарь/Секретарь | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | |
Госэкзамен-Председатель комиссии/Председатель | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 1 | | | 140 | 140 | 140 | Юргина Л.А. | | | |
Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 2 | | | 40 | 40 | 40 | Воротников В.И. | | | |
Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 1 | | | 14 | 14 | 14 | Юргина Л.А. | | | |
Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 2 | | | 4 | 4 | 4 | Воротников В.И. | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии 1 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии 2 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии 3 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии 4 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии 5 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | | |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии 1 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | | |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии 2 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | | |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии 3 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | | |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии 4 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | | |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии 5 | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | | |
Госэкзамен-Секретарь/Секретарь | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Юргина Л.А. | | | |
| | Всего: 360 | Всего: 285,85 | Всего: 285,85 | Всего: 645,85 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|