| | | | | | | | |
| |
| Антикризисное управление | Зимняя | 8 | 11,79 | 11,79 | 19,79 | Покивайлова Е.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Антикризисное управление | Зимняя | 8 | | | 8 | Покивайлова Е.А. | Практика | |   |
| Ценообразование | Зимняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт |   |
| Ценообразование | Зимняя | | | | 0 | Михайлюк М.Н. | Практика | |   |
| Аудит | Зимняя | 8 | 11,79 | 11,79 | 19,79 | Покивайлова Е.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Аудит | Зимняя | 16 | | | 16 | Покивайлова Е.А. | Практика | |   |
| Финансовая среда предпринимательства | Зимняя | | | | 0 | Суворова Н.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Финансовая среда предпринимательства | Зимняя | | | | 0 | Суворова Н.А. | Практика | |   |
| Международные стандарты финансовой отчетности | Зимняя | 8 | | | 8 | Анфалова А.Ю. | Практика | |   |
| Международные финансы | Зимняя | | | | 0 | Анфалова А.Ю. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Международные финансы | Зимняя | | | | 0 | Анфалова А.Ю. | Практика | |   |
| Деньги, кредит, банки | Зимняя | 8 | 11,79 | 11,79 | 19,79 | Дегтярев П.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Деньги, кредит, банки | Зимняя | 16 | | | 16 | Дегтярев П.А. | Практика | |   |
| Корпоративные финансы | Зимняя | 8 | 11,79 | 11,79 | 19,79 | Дегтярев П.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Корпоративные финансы | Зимняя | 16 | | | 16 | Дегтярев П.А. | Практика | |   |
| Иностранный язык (делового общения) | Зимняя | 16 | 11,79 | 11,79 | 27,79 | Мельникова В.С. | Практика | Зачёт |   |
| Иностранный язык (делового общения) | Летняя | 10 | 11,79 | 11,79 | 21,79 | Мельникова В.С. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Электронный бизнес | Летняя | | | | 0 | Юргина Л.А. | Лабораторные | Экзамен |   |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | Летняя | 20 | 11,79 | 11,79 | 31,79 | Михайлюк М.Н. | Лабораторные | Экзамен |   |
| Информационные системы в экономике | Летняя | 10 | 11,79 | 11,79 | 21,79 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Экзамен |   |
| Информационные системы в экономике | Летняя | 20 | | | 20 | Михайлюк М.Н. | Лабораторные | |   |
| Анализ данных | Зимняя | 16 | 11,79 | 11,79 | 27,79 | Постников В.В. | Лабораторные | Зачёт |   |
| Системы искусственного интеллекта | Летняя | 20 | 11,79 | 11,79 | 31,79 | Юргина Л.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Курсовая работа "Деньги, кредит, банки" | Зимняя | | 13 | 13 | 13 | Дегтярев П.А. | Курсовая работа | |   |
| Финансовый менеджмент | Зимняя | 16 | 11,79 | 11,79 | 27,79 | Покивайлова Е.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Финансовый менеджмент | Зимняя | 16 | | | 16 | Покивайлова Е.А. | Практика | |   |
| Рынок ценных бумаг | Зимняя | 8 | 11,79 | 11,79 | 19,79 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Рынок ценных бумаг | Зимняя | 8 | | | 8 | Михайлюк М.Н. | Практика | |   |
| Финансовая статистика | Зимняя | 8 | 11,79 | 11,79 | 19,79 | Анфалова А.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
| Финансовая статистика | Зимняя | 16 | | | 16 | Анфалова А.Ю. | Практика | |   |
| Финансовые системы зарубежных стран | Летняя | 10 | 11,79 | 11,79 | 21,79 | Дегтярев П.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Финансовые системы зарубежных стран | Летняя | 10 | | | 10 | Дегтярев П.А. | Практика | |   |
| Банковское дело | Зимняя | 16 | 11,79 | 11,79 | 27,79 | Дегтярев П.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Банковское дело | Зимняя | 16 | | | 16 | gПрохорова Е.Е. | Практика | |   |
| Страхование | Зимняя | 8 | 11,79 | 11,79 | 19,79 | Михайлюк М.Н. | Лекции | Зачёт |   |
| Страхование | Зимняя | 16 | | | 16 | Михайлюк М.Н. | Практика | |   |
| НИР практика/Научно-исследовательская работа | | 52 | | | 52 | Мирошниченко Т.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Выпускная работа-Председатель комиссии/Председатель | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Председатель комиссии/Председатель | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика | | 78 | | | 78 | Михайлюк М.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, преп 1 | | | 260 | 260 | 260 | Мирошниченко Т.В. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, преп 2 | | | 260 | 260 | 260 | Покивайлова Е.А. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, преп 3 | | | 260 | 260 | 260 | Тяглов С.Г. | | |   |
| Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, преп 4 | | | 260 | 260 | 260 | Михайлюк М.Н. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство/Руководство, преп 1 | | | 26 | 26 | 26 | Мирошниченко Т.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство/Руководство, преп 2 | | | 26 | 26 | 26 | Покивайлова Е.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство/Руководство, преп 3 | | | 26 | 26 | 26 | Тяглов С.Г. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство/Руководство, преп 4 | | | 26 | 26 | 26 | Михайлюк М.Н. | | |   |
| Международные стандарты финансовой отчетности, зан | Зимняя | 8 | 4,29 | 4,29 | 12,29 | Анфалова А.Ю. | Лекции | |   |
| Международные стандарты финансовой отчетности, конт | Зимняя | | 11,79 | 11,79 | 11,79 | gДегтярев П.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | | | |   |
| Выпускная работа-Секретарь/Секретарь | | | | | 0 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии | | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии | | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии | | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии | | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии | | | 3,25 | 3,25 | 3,25 | | | |   |
| Госэкзамен-Секретарь/Секретарь | | | | | 0 | | | |   |
| | | Всего: 494 | Всего: 1407,22 | Всего: 1407,22 | Всего: 1901,22 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |