| | | | | | | | |
| |
Управление информационными системами | Зимняя | 18 | 21,75 | 21,75 | 39,75 | gПавлуцких М.В. | Лекции | Экзамен |   |
Управление информационными системами | Зимняя | 36 | | | 36 | gПавлуцких М.В. | Лабораторные | |   |
Проектный практикум | Зимняя | 36 | 21,75 | 21,75 | 57,75 | gЕсембекова А.У. | Лабораторные | Экзамен |   |
Экономика информационных систем | Зимняя | 18 | 21,75 | 21,75 | 39,75 | gСуворова Н.А. | Лекции | Экзамен |   |
Экономика информационных систем | Зимняя | 36 | | | 36 | gСуворова Н.А. | Лабораторные | |   |
Информационная экономика | Зимняя | 18 | 21,75 | 21,75 | 39,75 | Ашалян Л.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Информационная экономика | Зимняя | 18 | | | 18 | Ашалян Л.Н. | Практика | |   |
Выпускная работа-Председатель комиссии/Председатель | | | 12,5 | 12,5 | 12,5 | | | |   |
Госэкзамен-Председатель комиссии/Председатель | | | 12,5 | 12,5 | 12,5 | | | |   |
Госэкзамен-Секретарь/Секретарь | | | 12,5 | 12,5 | 12,5 | Юргина Л.А. | | |   |
Курсовая работа "Проектный практикум" | Зимняя | | 25 | 25 | 25 | gЕсембекова А.У. | Курсовая работа | |   |
Бизнес-планирование ИТ-проектов | Зимняя | 18 | 21,75 | 21,75 | 39,75 | gПавлуцких М.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Бизнес-планирование ИТ-проектов | Зимняя | 18 | | | 18 | gПавлуцких М.В. | Практика | |   |
Организация предпринимательской деятельности | Зимняя | | | | 0 | Агазарян Н.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Организация предпринимательской деятельности | Зимняя | | | | 0 | Агазарян Н.В. | Практика | |   |
Информационный бизнес | Зимняя | 18 | 21,75 | 21,75 | 39,75 | gЕсембекова А.У. | Лекции | Экзамен |   |
Информационный бизнес | Зимняя | 36 | | | 36 | gЕсембекова А.У. | Лабораторные | |   |
Предпринимательство в информационной сфере | Зимняя | | | | 0 | Замуруева Я.А. | Лекции | Экзамен |   |
Предпринимательство в информационной сфере | Зимняя | | | | 0 | Замуруева Я.А. | Лабораторные | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика | | 300 | | | 300 | Юргина Л.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство, преп 1 | | | 160 | 160 | 160 | Постников В.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство, преп 2 | | | 160 | 160 | 160 | Воротников В.И. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство, преп 3 | | | 20 | 20 | 20 | gЕсембекова А.У. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство, преп 4 | | | 160 | 160 | 160 | Юргина Л.А. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, преп 1 | | | 16 | 16 | 16 | Постников В.В. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, преп 2 | | | 16 | 16 | 16 | Воротников В.И. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, преп 3 | | | 2 | 2 | 2 | gЕсембекова А.У. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, преп 4 | | | 16 | 16 | 16 | Юргина Л.А. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии | | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии | | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии | | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии | | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии | | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | | | |   |
| | Всего: 570 | Всего: 805,5 | Всего: 805,5 | Всего: 1375,5 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |