| | | | | | | | |
| |
Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 4 | | | 80 | 80 | 80 | gПавлуцких М.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 5 | | | 60 | 60 | 60 | gЕсембекова А.У. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 3 | | | 160 | 160 | 160 | Юргина Л.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 2 | | | 160 | 160 | 160 | Воротников В.И. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство, п/г 1 | | | 160 | 160 | 160 | Постников В.В. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 5 | | | 6 | 6 | 6 | gЕсембекова А.У. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 4 | | | 8 | 8 | 8 | gПавлуцких М.В. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 3 | | | 16 | 16 | 16 | Юргина Л.А. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 2 | | | 16 | 16 | 16 | Воротников В.И. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии | | | 7,75 | 7,75 | 7,75 | | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование/Рецензирование, п/г 1 | | | 16 | 16 | 16 | Постников В.В. | | |   |
Госэкзамен-Секретарь/Секретарь | | | 0 | 0 | 0 | Юргина Л.А. | | |   |
Госэкзамен-Председатель комиссии/Председатель | | | 15,5 | 15,5 | 15,5 | | | |   |
Выпускная работа-Секретарь/Секретарь | | | 15,5 | 15,5 | 15,5 | Юргина Л.А. | | |   |
Выпускная работа-Председатель комиссии/Председатель | | | 15,5 | 15,5 | 15,5 | | | |   |
Теория игр | Зимняя | 18 | 26,73 | 26,73 | 44,73 | Постников В.В. | Практика | Зачёт |   |
Экономика информационных систем | Зимняя | 36 | | | 36 | gСуворова Н.А. | Практика | |   |
Экономика информационных систем | Зимняя | 18 | 26,73 | 26,73 | 44,73 | gСуворова Н.А. | Лекции | Экзамен |   |
Предпринимательство в информационной сфере | Зимняя | | | | 0 | | Лабораторные | |   |
Предпринимательство в информационной сфере | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Информационный бизнес | Зимняя | 18 | | | 18 | gЕсембекова А.У. | Лабораторные | |   |
Информационный бизнес | Зимняя | 18 | 26,73 | 26,73 | 44,73 | gЕсембекова А.У. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Управление информационными системами | Зимняя | 36 | | | 36 | gПавлуцких М.В. | Лабораторные | |   |
Управление информационными системами | Зимняя | 18 | 26,73 | 26,73 | 44,73 | gПавлуцких М.В. | Лекции | Экзамен |   |
Проектный практикум | Зимняя | 36 | 26,73 | 26,73 | 62,73 | gЕсембекова А.У. | Лабораторные | Экзамен |   |
Проектирование информационных систем | Зимняя | 36 | | | 36 | gЕсембекова А.У. | Лабораторные | |   |
Проектирование информационных систем | Зимняя | 18 | 26,73 | 26,73 | 44,73 | gЕсембекова А.У. | Лекции | Экзамен |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 7,75 | 7,75 | 7,75 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 7,75 | 7,75 | 7,75 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 7,75 | 7,75 | 7,75 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 7,75 | 7,75 | 7,75 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/Член комиссии | | | 7,75 | 7,75 | 7,75 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии | | | 7,75 | 7,75 | 7,75 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии | | | 7,75 | 7,75 | 7,75 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии | | | 7,75 | 7,75 | 7,75 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/Член комиссии | | | 7,75 | 7,75 | 7,75 | | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика | | 372 | | | 372 | Юргина Л.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 624 | Всего: 966,38 | Всего: 966,38 | Всего: 1590,38 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |